Výsledky – Pohár Starosty obce – Horní lukavice 2021

Výsledky – Muži

 
 
St.m. Družstvo / Okres 1.Útok 2.Útok Platný ČAS Umístění
6.  Únětice 1911 „A“, Plzeň-jih 16:72 17:11 17:11 1
2.  Horní Kamenice , Domažlice 17:40 17:31 17:40 2
14.  Nevřeň , Plzeň-sever 17:64 17:82 17:82 3
5.  Bezděkov pod Třemšínem, Příbram 16:84 17:89 17:89 4
9.  Dehtín , Klatovy 17:62 18:73 18:73 5
7.  Mochtín , Klatovy 17:52 19:27 19:27 6
8.  Bolkov, Plzeň-jih 17:82 19:61 19:61 7
3.  Zahorčice , Klatovy 19:65 18:14 19:65 8
19.  Útušice, Plzeň-jih 19:14 19:67 19:67 9
10.  Únětice 1911 „B“, Plzeň-jih 18:15 19:69 19:69 10
13.  Příšov , Plzeň-sever 18:09 19:72 19:72 11
4.  Želčany , Plzeň-jih 18:69 19:72 19:72 12
17.  Mokrouše , Plzeň-jih 18:55 19:79 19:79 13
15.  Štítary , Domažlice 21:21 18:62 21:21 14
12.  Robčice , Plzeň-jih 17:95 22:67 22:67 15
18.  Stýskaly , Plzeň-sever 24:00 24:27 24:27 16
1.  Horní Lukavice , Plzeň-jih N 22:40 N
11.  Křenovy , Domažlice N 19:16 N
16.  Hlubyně , Příbram 17:48 N N

Výsledky – Ženy

 
 
St.m. Družstvo / Okres 1.Útok 2.Útok Platný ČAS Umístění
8.  Poděvousy , Domažlice 17:43 16:84 17:43 1
4.  Štítary , Domažlice 17:49 17:55 17:55 2
6.  Únětice 1911 , Plzeň-jih 17:25 17:56 17:56 3
5.  Hlubyně , Příbram 17:34 17:92 17:92 4
1.  Hradec , Plzeň-jih 17:13 18:50 18:50 5
2.  Dehtín , Klatovy 16:84 18:60 18:60 6
7.  Želčany , Plzeň-jih 18:38 18:75 18:75 7
3.  Štichovice , Plzeň-sever 18:68 19:65 19:65 8